<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Graficos.us</title>
	<link>http://www.graficos.us/dibujos</link>
	<description>La mejor fuente sobre Graficos: Arte, Creatividad, Definicion, Diseño, Animados, Ilustracion, Imagen, Logotipo, Método, Organizador, Cristianos, Estadisticos, Tipos, Dibujos, Dibujo.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2008 21:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Voces en los Graficos Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Antes de que se comience a animar, en las producciones que requieran sincronía de voces, se graba una pista de audio preliminar, a la que el animador se ajusta. (...)]]></description>
		<link>http://www.graficos.us/dibujos/animados/voces-en-los-graficos-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deluxe Paint Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Es un editor de imágenes bitmap creado por Dan Silva para Electronic Arts (EA). La versión original fue creada para los computadores Commodore Amiga y fue lanzada en noviembre de 1985. (...)]]></description>
		<link>http://www.graficos.us/dibujos/animados/deluxe-paint-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Autoedicion</title>
		<description><![CDATA[Consiste en sistemas informáticos de tratamiento gráfico que combinan un computador personal y un programa de diagramación de páginas y una impresora o un económico dispositivo multifuncional para crear documentos de publicidad, tanto para publicación a larga escala, o salida y distribución a baja escala. (...)]]></description>
		<link>http://www.graficos.us/dibujos/animados/autoedicion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Curva de Bezier</title>
		<description><![CDATA[Es un sistema que se desarrolló hacia los años 1960, para el trazado de dibujos técnicos, en el diseño aeronáutico y de automóviles. (...)]]></description>
		<link>http://www.graficos.us/dibujos/animados/curva-de-bezier/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bezigono</title>
		<description><![CDATA[También llamado beziergono es un polígono cuyos lados son curvas de Bézier en vez de líneas rectas. (...)]]></description>
		<link>http://www.graficos.us/dibujos/animados/bezigono/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Superpng</title>
		<description><![CDATA[Es un plugin gratuito para Adobe Photoshop y Adobe After Effects, tanto para Mac OS X como para Windows, que permite la optimización de ficheros PNG. (...)]]></description>
		<link>http://www.graficos.us/dibujos/animados/superpng/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Graficos de Tallo y Hoja Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Es una forma rápida de obtener una representación visual ilustrativa del conjunto de datos, para construir un diagrama de tallo y hoja primero se debe seleccionar uno ó más dígitos iniciales para los valores de tallo, el dígito o dígitos finales se convierten en hojas, luego se hace una lista de valores de tallo en una columna vertical. (...)]]></description>
		<link>http://www.graficos.us/dibujos/animados/graficos-de-tallo-y-hoja-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Graficos Puntos Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Es una variación del diagrama lineal simple el cual esta formado por líneas rectas o curvas, que resultan de la representación, en un eje de coordenadas, de distribuciones de frecuencias, este construye colocando en el eje x los valores correspondientes a la variable y en el eje de las ordenadas el valor correspondiente a la frecuencia para este valor. (...)]]></description>
		<link>http://www.graficos.us/dibujos/animados/graficos-puntos-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Graficos Univariados Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Para trabajar los gráficos univariables debemos primero saber lo que es el análisis estadístico univariable y después de esto trabajaremos los métodos pedidos. (...)]]></description>
		<link>http://www.graficos.us/dibujos/animados/graficos-univariados-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OpenGL</title>
		<description><![CDATA[Es una especificación estándar que define una API multilenguaje y multiplataforma para escribir aplicaciones que produzcan gráficos 2D y 3D. (...)]]></description>
		<link>http://www.graficos.us/dibujos/animados/opengl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FIGlet</title>
		<description><![CDATA[Es una aplicación informática que genera banners de texto, en varias tipografías, formadas por letras compuestas por conglomerados de caracteres ASCII más pequeños. (...)]]></description>
		<link>http://www.graficos.us/dibujos/animados/figlet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Glitz</title>
		<description><![CDATA[Es una librería de composición de imágenes de OpenGL . (...)]]></description>
		<link>http://www.graficos.us/dibujos/animados/glitz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GLUI</title>
		<description><![CDATA[Es una biblioteca de interfaz de usuario escrito en C++. Está basada en GLUT, y proporciona elementos de control tales como botones, cajas de selección y spinners para aplicaciones que usen OpenGL. (...)]]></description>
		<link>http://www.graficos.us/dibujos/animados/glui/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GLU</title>
		<description><![CDATA[Esta biblioteca está compuesta por una serie de funciones de dibujo de alto nivel que, a su vez, se basan en las rutinas primitivas de OpenGL y se suele distribuir normalmente junto a él. (...)]]></description>
		<link>http://www.graficos.us/dibujos/animados/glu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tagging</title>
		<description><![CDATA[Prácticamente es una firma o un acrónimo de una persona o un grupo de personas, generalmente Crews. Para los tags con el nombre de la Crew se suelen utilizar abreviaturas o simplemente las siglas. (...)]]></description>
		<link>http://www.graficos.us/dibujos/animados/tagging/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Area Apilada y Area Apilada en 3D</title>
		<description><![CDATA[Los gráficos de áreas apiladas muestran la tendencia de la contribución de cada valor en el tiempo o categorías. (...)]]></description>
		<link>http://www.graficos.us/dibujos/animados/area-apilada-y-area-apilada-en-3d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Desventajas del Grafico Vectorial</title>
		<description><![CDATA[Los gráficos vectoriales en general no son aptos para codificar fotografías o vídeos tomados en el &#8220;mundo real&#8221; (fotografías de la Naturaleza, por ejemplo), aunque algunos formatos admiten una composición mixta (vector + imagen bitmap). (...)]]></description>
		<link>http://www.graficos.us/dibujos/animados/desventajas-del-grafico-vectorial/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ventajas del Grafico Vectorial</title>
		<description><![CDATA[Dependiendo de cada caso particular, las imágenes vectoriales pueden requerir menor espacio en disco que un bitmap. (...)]]></description>
		<link>http://www.graficos.us/dibujos/animados/ventajas-del-grafico-vectorial/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grafico Vectorial</title>
		<description><![CDATA[Es una imagen digital formada por objetos geométricos independientes, cada uno de ellos definido por distintos atributos matemáticos de forma, de posición, de color, etc. (...)]]></description>
		<link>http://www.graficos.us/dibujos/animados/grafico-vectorial/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Espesor del Grafico</title>
		<description><![CDATA[Edward Tufte tiene una regla sobre la relacion entre la cantidad de tinta empleada y la informacion mostrada. (...)]]></description>
		<link>http://www.graficos.us/dibujos/animados/espesor-del-grafico/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

